글 요약 : H4
제목 : H2
■ 소제목 : H3
■ 소제목 : H3
내용 1단
내용 1단
내용 2단
내용 2단
내용 3단
내용 3단
서식 1호 글 요소 : 사용방법
■ + 버튼 > 패턴> winter > 원하는 패턴 선택
■ 분리자 사용 : 글요약과 제목 사이, 제목과 제목 사이에 사용하는 게 좋다.
서식 1호의 글요소 | 패턴 종류 |
---|---|
글 요약 | 서식1호-글요약 |
제목 : H2 , 패딩 좌우 1 rem , 여백 1 rem | 서식1호-제목 |
소제목 : H3 , 패팅 왼쪽 2 rem , 여백 2 rem , 블록간격 1 rem | 서식1호-소제목 |
내용BOX : 블록간격 1 rem | 서식1호-내용BOX |
* 내용 1단 ~ 3단은 위의 내용BOX 안으로 이동시켜야 함 | |
내용 1단 : 블록간격 1 rem | 서식1호-내용1단 |
내용 2단 : 패딩 왼쪽 10 px , 블록간격 1 rem | 서식1호-내용2단 |
내용 3단 : 패딩 왼쪽 20 px , 블록간격 1 rem | 서식1호-내용3단 |
분리자 : 스타일 점, 색상 A4A4A4 , 여백 1 rem , | 서식1호-분리자 |
답글 남기기